Live standings
The table.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 | WWWWW | |
| 02 | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 | LDWWD | |
| 03 | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 | WWDWW | |
| 04 | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 | WWDLL | |
| 05 | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 | DLDLW | |
| 06 | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 | DDWWD | |
| 07 | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 | WWDDL | |
| 08 | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 | 53 | LLWLW | |
| 09 | 38 | 14 | 11 | 13 | +3 | 53 | DDLWL | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | +6 | 52 | LWDLL | |
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 | WDLLW | |
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 | LWDWL | |
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | LLDDL | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 | LWDWD | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 | LDLDL | |
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 | DLDWW | |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 | WLDWW | |
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 | WLLLW | |
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 | DLDLL | |
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 | DDLDL |
Front of the pack
Goals & assists.
Top scorers this season
01
27goals
02
22goals
03
16goals
04
15goals
05
15goals
Top assists this season
01
21assists
02
12assists
03
11assists
04
8assists
05
7assists

Premier League
id 4328Englandest 19922025-2026
League · id 4328
Premier League
England's top flight. 20 clubs, 38 matchdays, the global watch.
Founded
1992
Current season
2025-2026
TV partners
DAZN, Sky
Country
England
- League ID
- 4328
- Alternate name
- English Premier League
- Endpoint
/lookup/league/4328- Schedule endpoint
/schedule/league/4328/2025-2026
Standings
Power ladder, 30 deep.
| Team | Code | W-L | Trend | Conf |
|---|---|---|---|---|
| ARS | 26-5 | +1 | English Premier League | |
| AVL | 19-11 | -1 | English Premier League | |
| BOU | 13-7 | 0 | English Premier League | |
| BRE | 14-13 | -1 | English Premier League | |
| BRI | 14-13 | +1 | English Premier League | |
| CHE | 14-14 | -1 | English Premier League | |
| CVC | 0-0 | 0 | English Premier League | |
| CRY | 11-15 | -1 | English Premier League | |
| EVE | 13-15 | -1 | English Premier League | |
| FUL | 15-16 | +1 | English Premier League | |
| HUL | 0-0 | 0 | English Premier League | |
| IPS | 0-0 | 0 | English Premier League | |
| LEE | 11-13 | 0 | English Premier League | |
| LIV | 17-12 | +1 | English Premier League | |
| MCI | 23-6 | 0 | English Premier League | |
| MUN | 20-7 | +1 | English Premier League | |
| NEW | 14-17 | -1 | English Premier League | |
| NOT | 11-16 | +1 | English Premier League | |
| SUN | 14-12 | -1 | English Premier League | |
| TOT | 10-17 | +1 | English Premier League |
History